Билеты на поезд в Петрозаводск-Пассажирский из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Петрозаводск-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Петрозаводск-Пассажирский
- Сначала 5 часов 37 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 245А, 049А, 251А, 259А, 203А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 089А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, 121В, 151В, 057А, Сапсан 783А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У.
- Затем 10 часов 45 минут на поездах 226С, 286С, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 294*С, 092А, 120В, 930У, 160В, 480С.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 16 часов 22 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 814 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Петрозаводск-Пассажирский:
- Купе – от 2 155 руб.
- Люкс – от 9 866 руб.
- Мягкий – от 21 919 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Петрозаводск-Пассажирский:
- Через Москву – от 2 969 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 653 Люкс 24 202 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 4 576 Купе 1 727 СВ 4 599 Люкс 24 202 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 5 179 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 774 СВ 6 196 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 251 Плацкарт 1 695 Купе 2 161 СВ 5 141 | Выбрать |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 18:15 | 02:53 +1 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 3 191 СВ 10 500 | Выбрать |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ейск | 22:31 | 07:29 +1 | 8 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 467 Купе 2 258 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:30 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 909 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:39 +1 | 11 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 164 | Выбрать |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 16:28 | 02:45 +1 | 10 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 520 | Выбрать |
203А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:31 | 07:29 +1 | 8 ч. 57 мин. | Сидячий 1 512 Плацкарт 2 003 Купе 2 589 | Выбрать |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 821 СВ 8 272 | Выбрать |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:57 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 850 Купе 1 779 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 217 | Выбрать |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 24 389 | Выбрать |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Сидячий 1 296 Плацкарт 1 769 Купе 2 109 СВ 5 428 | Выбрать |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 774 СВ 5 220 | Выбрать |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 04:54 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 909 | Выбрать |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:34 | 04:03 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 529 Купе 3 509 | Выбрать |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 275 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 027 СВ 58 943 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 027 СВ 58 977 | Выбрать |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 15:00 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:47 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:26 | 04:15 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 2 789 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 436 Купе 4 275 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 027 СВ 63 125 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 08:50 +1 | 9 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 363 Купе 2 798 | Выбрать |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 04:42 +1 | 8 ч. 26 мин. | Сидячий 1 296 Плацкарт 1 693 Купе 2 136 СВ 5 576 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:04 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 027 СВ 58 943 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:39 +1 | 11 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 289 СВ 5 576 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 260 СВ 57 951 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:17 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 866 СВ 8 654 | Выбрать |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 06:09 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 824 Купе 2 252 | Выбрать |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 14:00 | 23:24 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 242 | Выбрать |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 866 СВ 10 310 | Выбрать |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 970 Купе 1 828 | Выбрать |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:44 +1 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 3 949 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:55 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 260 | Выбрать |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:03 +1 | 8 ч. 32 мин. | Сидячий 1 296 Купе 1 768 СВ 6 742 | Выбрать |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 814 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 815 | Выбрать |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 01:14 +1 | 5 ч. 57 мин. | Купе 2 121 СВ 8 611 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 303 СВ 7 886 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 278 Купе 2 476 СВ 9 093 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:40 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 844 Купе 2 296 СВ 8 861 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Петрозаводск-Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
226С | Адлер → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 22:34 | 12:30 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 795 Купе 2 943 СВ 10 638 | Выбрать |
286С | Новороссийск → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 22:34 | 12:30 +1 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 795 Купе 3 094 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 00:46 | 16:38 | 15 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 808 Купе 4 093 СВ 9 295 | Выбрать |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 07:50 +1 | 10 ч. 44 мин. | Купе 2 087 СВ 9 866 Люкс 21 919 | Выбрать |
294*С | Анапа → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 03:56 | 18:55 | 14 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 878 Купе 2 905 | Выбрать |
092А | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 20:10 | 10:00 +1 | 13 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 2 706 | Выбрать |
120В | Белгород → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 21:28 | 16:38 +1 | 19 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 220 Купе 2 252 | Выбрать |
930У | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 18:37 | 07:20 +1 | 12 ч. 42 мин. | Купе 4 690 СВ 9 853 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 14:13 +1 | 21 ч. 22 мин. | Купе 2 273 | Выбрать |
480С | Сухум → Петрозаводск-Пасс → Мурманск | 18:23 | 16:38 +1 | 22 ч. 14 мин. | Купе 5 119 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Петрозаводск-Пассажирский – Санкт-Петербург-Главн. от 3 079 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Санкт-Петербург-Финл. — Петрозаводск-Пассажирский от 1 405 руб.
Саракташ — Петрозаводск-Пассажирский от 4 229 руб.
Саранск — Петрозаводск-Пассажирский от 3 230 руб.
Сарапул — Петрозаводск-Пассажирский от 4 666 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Петрозаводск-Пассажирский от 6 059 руб.